机械性能(Mechanical Property) |
产品尺寸(Size) | 公头 (Male) | 母头 (Female) | 成品 (F1n1shed Product) |
φ19*47.3mm | φ19*47.5mm |
|
接触对数(Contact Cores) | 2Pin~4Pin | 5Pin~6Pin | 2+4Pin | 2+6 Pin |
公针直径(Male Pin Diameter) | φ1.5mm | φ1.0mm | 2*φ1.5+4*φ0.8mm | φ10.+4*φ0.6mm |
公针材质(Male P in Material) | 铜/铜合金 (镀金/镀镍) Copper/Copper Alloy (Gold Plating/ Nickel Plating) |
母针材质(Male Pin Material) | 铜/铜合金(镀金/镀镍) Copper/Copper Alloy (Gold Plating/ Nickel Plating) |
外模材质(Over-Mold Material) | PA66 |
绝缘体材质(Insulator Material) | PA66+30%纤 |
适用线缆规格(Wire Spec1f1cat1ons) | 28AWG---14AWG |
用线缆外径(Wire Diameter) | φ3.5 ~ φ7.2 |
防护等级(Protective Level) | IP68 |
耐温环境(Tempreture Env1roment) | -40℃ ~ 125 ℃ |
插拨次数(Plug/Unplug Durab山ty) | 1000 |
电气性能(Electrical Property) |
额定电流(Rated Current) | 10A | 4.0A
| 10A+2.5A | 4A+2A |
额定电压(Rated Voltage) | 250V | 250V | 60V
| 60V |
测试电压(Test Voltage) | 1000V
| 1000V | 500V
| 500V |
接触电阻(Contact Resistance) | 10 MΩ | 10 MΩ | 10 MΩ | 10 MΩ |
绝缘电咀(Insulation Resistance) | 200 MΩ | 200 MΩ | 200 MΩ | 200 MΩ |